Copertura che puoi controllare prima dell'accesso.
Trova tornei, stagioni e campi dati per il tuo progetto.
Sei stagioni di dati sul tennis.
Edizioni, dati dei punti e campi disponibili in un unico posto.
- 346
- edizioni di tornei
- 274
- edizioni con punti
- 6
- stagioni rappresentate
Aggiornato il 2026-09-11. I conteggi si riferiscono alle edizioni del torneo.
Copertura per torneo
Esplora le edizioni per anno e circuito. Ogni riga mostra il numero di match e i campi disponibili.
Anno
Circuito
| Edizione | Livello | Match | PBP | Rally | Velocità del servizio | Statistiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO OpenRotterdam, Netherlands · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| ASB ClassicAuckland, New Zealand · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAcapulco, Mexico · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Adelaide InternationalAdelaide, Australia · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Australian OpenMelbourne, Australia · 2026 | Grand Slam | 233 | ||||
| BCI Seguros Chile OpenSantiago, Chile · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| BMW Open by BitpandaMunich, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| BNP Paribas OpenIndian Wells, United States · 2026 | ATP Masters 1000 | 130 | ||||
| BOSS OPENStuttgart, Germany · 2026 | ATP 250 | 27 | ||||
| Bank of China Hong Kong Tennis OpenHong Kong, Hong Kong · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Barcelona Open Banc SabadellBarcelona, Spain · 2026 | ATP 500 | 49 | ||||
| Bitpanda Hamburg OpenHamburg, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Brisbane International presented by ANZBrisbane, Australia · 2026 | ATP 250 | 48 | ||||
| Delray Beach OpenDelray Beach, United States · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates · 2026 | ATP 500 | 42 | ||||
| Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court ChampionshipHouston, United States · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Gonet Geneva OpenGeneva, Switzerland · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Grand Prix Hassan IIMarrakech, Morocco · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| IEB+ Argentina OpenBuenos Aires, Argentina · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Internazionali BNL d'ItaliaRome, Italy · 2026 | ATP Masters 1000 | 129 |
Scegli dati con il contesto giusto.
Usa la disponibilità per edizione per creare il dataset. Punti, identificatori e definizioni restano insieme.
- Filtra per edizione, stagione e circuito.
- Confronta PBP, rally, velocità di servizio e statistiche.
- Conserva il numero di record idonei per ogni metrica.
- Usa la versione del dataset per riprodurre l’analisi.
