面向应用请求的 API
在应用中使用 JSON 响应。从一场免费比赛开始,再比较已发布历史端点的套餐。
试用免费比赛请求检查最后一盘中连续六分,或切换到基于全部 238 分记录计算的比赛统计。
| 分序号 | 发球方 | 得分方 | 本分结束后比分 |
|---|---|---|---|
| 233第4盘 · 第9局 | Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz | 本局结束 |
| 234第4盘 · 第10局 | Jannik Sinner | Jannik Sinner | 15 : 0 |
| 235第4盘 · 第10局 | Jannik Sinner | Jannik Sinner | 30 : 0 |
| 236第4盘 · 第10局 | Jannik Sinner | Jannik Sinner | 40 : 0 |
| 237第4盘 · 第10局 | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz | 40 : 15 |
| 238第4盘 · 第10局 | Jannik Sinner | Jannik Sinner | 本局结束 |
逐分记录与计算统计保留相同比赛标识和明确分母。
sequenceserver_id / winner_idscore_afterpoints_won / point_recordsstarted_at / ended_at