Cobertura que você pode inspecionar antes do acesso.
Encontre os torneios, temporadas e campos de dados para seu projeto.
Seis temporadas de dados de tênis.
Edições, registros de pontos e campos disponíveis em um só lugar.
- 346
- edições de torneios
- 274
- edições com pontos
- 6
- temporadas representadas
Atualizado em 2026-09-11. As contagens são por edição do torneio.
Cobertura por torneio
Explore as edições por ano e circuito. Cada linha mostra a quantidade de partidas e os campos disponíveis.
Ano
Circuito
| Edição | Nível | Partidas | PBP | Rally | Velocidade do saque | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO OpenRotterdam, Netherlands · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| ASB ClassicAuckland, New Zealand · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAcapulco, Mexico · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Adelaide InternationalAdelaide, Australia · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Australian OpenMelbourne, Australia · 2026 | Grand Slam | 233 | ||||
| BCI Seguros Chile OpenSantiago, Chile · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| BMW Open by BitpandaMunich, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| BNP Paribas OpenIndian Wells, United States · 2026 | ATP Masters 1000 | 130 | ||||
| BOSS OPENStuttgart, Germany · 2026 | ATP 250 | 27 | ||||
| Bank of China Hong Kong Tennis OpenHong Kong, Hong Kong · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Barcelona Open Banc SabadellBarcelona, Spain · 2026 | ATP 500 | 49 | ||||
| Bitpanda Hamburg OpenHamburg, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Brisbane International presented by ANZBrisbane, Australia · 2026 | ATP 250 | 48 | ||||
| Delray Beach OpenDelray Beach, United States · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates · 2026 | ATP 500 | 42 | ||||
| Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court ChampionshipHouston, United States · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Gonet Geneva OpenGeneva, Switzerland · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Grand Prix Hassan IIMarrakech, Morocco · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| IEB+ Argentina OpenBuenos Aires, Argentina · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Internazionali BNL d'ItaliaRome, Italy · 2026 | ATP Masters 1000 | 129 |
Escolha dados com o contexto certo.
Use a disponibilidade por edição para montar seu dataset. Pontos, identificadores e definições ficam juntos.
- Filtre por edição, temporada e circuito.
- Compare PBP, rallies, velocidade do saque e estatísticas.
- Mantenha a quantidade de registros elegíveis em cada métrica.
- Use a versão do dataset para reproduzir sua análise.
