Cobertura que puedes inspeccionar antes del acceso.
Encuentra los torneos, temporadas y campos de datos para tu proyecto.
Seis temporadas de datos de tenis.
Ediciones, registros de puntos y campos disponibles en un solo lugar.
- 346
- ediciones de torneos
- 274
- ediciones con puntos
- 6
- temporadas representadas
Actualizado el 2026-09-11. Los recuentos son por edición del torneo.
Cobertura por torneo
Explora las ediciones por año y circuito. Cada fila muestra el número de partidos y los campos disponibles.
Año
Circuito
| Edición | Nivel | Partidos | PBP | Rally | Velocidad de saque | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO OpenRotterdam, Netherlands · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| ASB ClassicAuckland, New Zealand · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAcapulco, Mexico · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Adelaide InternationalAdelaide, Australia · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Australian OpenMelbourne, Australia · 2026 | Grand Slam | 233 | ||||
| BCI Seguros Chile OpenSantiago, Chile · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| BMW Open by BitpandaMunich, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| BNP Paribas OpenIndian Wells, United States · 2026 | ATP Masters 1000 | 130 | ||||
| BOSS OPENStuttgart, Germany · 2026 | ATP 250 | 27 | ||||
| Bank of China Hong Kong Tennis OpenHong Kong, Hong Kong · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Barcelona Open Banc SabadellBarcelona, Spain · 2026 | ATP 500 | 49 | ||||
| Bitpanda Hamburg OpenHamburg, Germany · 2026 | ATP 500 | 43 | ||||
| Brisbane International presented by ANZBrisbane, Australia · 2026 | ATP 250 | 48 | ||||
| Delray Beach OpenDelray Beach, United States · 2026 | ATP 250 | 38 | ||||
| Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsDubai, United Arab Emirates · 2026 | ATP 500 | 42 | ||||
| Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court ChampionshipHouston, United States · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Gonet Geneva OpenGeneva, Switzerland · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Grand Prix Hassan IIMarrakech, Morocco · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| IEB+ Argentina OpenBuenos Aires, Argentina · 2026 | ATP 250 | 39 | ||||
| Internazionali BNL d'ItaliaRome, Italy · 2026 | ATP Masters 1000 | 129 |
Elige datos con el contexto adecuado.
Usa la disponibilidad por edición para preparar tu dataset. Los puntos, identificadores y definiciones se mantienen juntos.
- Filtra por edición, temporada y circuito.
- Compara PBP, rallies, velocidad de servicio y estadísticas.
- Conserva el número de registros elegibles de cada métrica.
- Usa la versión del dataset para reproducir tu análisis.
